SY/T5768-2006 標準免費下載 SY/T 5768-2006 一般結構用焊接鋼管標準
資料名稱: | SY/T5768-2006 SY/T 5768-2006 一般結構用焊接鋼管 |
標準類別: | 石油天然氣行業標準(SY) |
語言: | 簡體中文 |
發布日期: | 2006-07-10 |
實施日期: | 2007-01-01 |
歷次版本: | SY/T 5768-1995 |
標準編號: | SY/T 5768-2006 |
標準名稱: | 一般結構用焊接鋼管 |
文檔格式: | PDF版 |
打開方式: | Adobe Reader |
標準簡介: | 本標準規定了工業用一般結構用焊接鋼管的質量要求。本標準適用于石油工業、一般工業、土木工程、民用建筑等結構中使用的圓形截面焊接鋼管。注:焊接鋼管是指采用電阻焊或電弧焊焊接工藝制造的帶用直焊縫或螺旋焊縫的鋼管。本標準時對SY/T 5768-1995《一般結構用焊接鋼管》進行的修訂。本標準自實施之日起,同時代替SY/T 5768-1995。本標準與SY/T 5768-1995相比,主要變化如下:a) SY/T 5768-1995中第2章“引用標準”中的部分引用標準已被修訂,還有一些標準被合并或代替。修訂時在“規范性引用文件”(本標準第2章)中進行了修改。b) 對SY/T 5768-1995表1鋼管外徑和壁厚系列進行了一些調整(本標準表1);對表2的外徑極限偏差進行了修改(本標準表2)。c) 為與其他鋼管標準協調一致,在本次修訂中,將“彎曲度”(SY/T 5768-1995的4.4)更改為“直度”(本標準3.4),并將鋼管直度改為0.2%;如用戶有較高要求,可另行協商。d) 考慮焊接鋼管生產的具體特點,明確了焊接鋼管的交貨狀態為非熱處理狀態(本標準4.1.2)。e) 在本標準4.2中,增加引用了GB/T 1591《低合金高強度結構鋼》,適當擴大了焊管用鋼材的選用范圍。f) 本修訂中,僅要求對公稱外徑大于355.6mm的電弧焊鋼管進行焊縫拉伸試驗(本標準4.4.2)。同時增加對電弧焊鋼管進行焊縫正面彎曲試驗的要求(本標準4.6.2)。g) 由于本標準鋼管使用范圍較廣,且用于承載情況比較簡單的場合,只要求對制管用鋼帶/板進行化學成分分析和拉伸試驗。而具體組批規則和檢驗頻次由購方和鋼管制造商協議,或無協議時由鋼管制造商按企業自己制定的檢驗規程進行。 |
下載地址: | |
替代情況: | 替代SY/T 5768-1995 |
發布部門: | 國家發展和改革委員會 |
提出單位: | 石油管材專業標準化委員會 |
歸口單位: | 石油管材專業標準化委員會 |
主管部門: | 中國鋼鐵工業協會 |
起草單位: | 寶雞石油鋼管有限責任公司。 |
起草人: | 丁曉軍、楊忠文、王慧、夏獻華、王琳、邵紫艷。 |
出版社: | 石油工業出版社 |
頁數: | 10頁 |